2023年4月28日上海热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年4月28日上海热轧板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4480 | | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4460 | | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4210 | | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4200 | | |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4150 | | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3990 | | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3990 | | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3970 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3950 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4060 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4060 | | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4080 | | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4090 | | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4180 | | |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4160 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4160 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4140 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|